| 物件コード | 駅名 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 家賃 共益費 |
向き | 間取 面積m2 |
築年月 | 階/階建 | 詳細 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 833 | 茗荷谷駅 | 文京区春日2丁目 | 10分 |
マンション | ¥333,000 ¥15,000 |
南西 | 2LDK 93.54m2 |
H18/03 | 2/5 |
|
|
| オール電化 ペット可・ピアノ可!床暖付!コンシェルジュサービス! | |||||||||||
| 809 | 江戸川橋駅 | 文京区小日向2丁目 | 6分 |
マンション | ¥228,000 |
南 | 2LDK 66.52m2 |
H02 | 1/3 |
|
|
| 賃料下げました!平成20年全面リフォーム済!風通し抜群!閑静な住宅街! | |||||||||||
| 682 | 茗荷谷駅 | 文京区白山3丁目 | 8分 |
マンション | ¥180,000 |
北東 | 2LDK 57m2 |
H14/04 | 1/7 |
|
|
![]() ![]() ![]() こちらの物件は、終了致しました![]() ![]() ![]() 空き情報が出ましたら、ご連絡することも可能です。こちらから、ご連絡ください |
|||||||||||
| 810 | 江戸川橋駅 | 文京区小日向2丁目 | 6分 |
マンション | ¥175,000 |
南 | 2LDK 55.47m2 |
H02 | 3/3 |
|
|
| 閑静な住宅街!陽当り良好!風通し抜群!賃料下げました! | |||||||||||
| 792 | 足立区江北4丁目 | |
マンション | ¥115,000 |
西 | 3SLDK 67.6m2 |
S58/03 | 6/7 |
|
|
|
| 舎人線使えます!賃料下げました! | |||||||||||
| 777 | 後楽園駅 | 文京区小石川3丁目 | 9分 |
マンション | ¥89,900 ¥9,800 |
北 | 1K 25.72m2 |
H15/04 | 3/8 |
|
|